Standings
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1-3 Neuris Delgado Ramirez 2539 2541 5.0 26.0 17.5 18.5
Alexandr Fier 2516 2460 5.0 21.5 15.5 18.5
Alvaro Z. Aranha Filho 2266 2166 5.0 20.0 12.5 16.0
4-5 Everaldo Matsuura 2511 2440 4.5 21.0 14.5 17.0
Luciano Malta Maia 2372 2308 4.5 21.0 14.5 16.0
6-12 Andre Diamant 2395 2314 4.0 22.5 15.5 15.5
Krikor Sevag Mekhitarian 2428 2321 4.0 22.0 15.5 18.0
Gerardo Lebredo Zaragoitia 2259 2213 4.0 21.5 14.0 15.0
Luis Ernesto Rodi 2319 2239 4.0 20.5 13.5 16.0
Carlos Alberto Barreto Filho 2295 2218 4.0 19.0 12.5 14.0
Gabriel Ricardo Salim Name 2241 2165 4.0 17.5 12.5 13.5
Marcelo Ferreira Lopes 2022 1959 4.0 12.5 8.5 11.0
Cross Table
No Name Rtg Loc Title 1 2 3 4 5 61. Neuris Delgado Ramirez 2539 2541 gm 23:W 12:W 7:½ 8:W 5:W 2:½
2. Alexandr Fier 2516 2460 gm 25:W 13:W 9:½ 10:W 3:W 1:½
3. Everaldo Matsuura 2511 2440 im 26:W 17:W 8:½ 7:W 2:L 10:W
4. Jose Cubas 2448 2313 im 27:W 16:L 25:W 9:½ 10:- :
5. Krikor Sevag Mekhitarian 2428 2321 im 28:W 19:W 11:W 6:W 1:L 12:L
Nenhum comentário:
Postar um comentário