| | Result: black won 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | Bg7 |
---|
4. | Nf3 | O-O |
---|
5. | e4 | d6 |
---|
6. | Be2 | e5 |
---|
7. | dxe5 | dxe5 |
---|
8. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
9. | Bg5 | c6 |
---|
10. | Nxe5 | Re8 |
---|
11. | O-O-O | Na6 |
---|
12. | Rd6 | Be6 |
---|
13. | f4 | Nc5 |
---|
14. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
15. | Rhd1 | a5 |
---|
16. | b3 | Kf8 |
---|
17. | Kc2 | Ke7 |
---|
18. | a3 | g5 |
---|
19. | g3 | gxf4 |
---|
20. | gxf4 | Bxe5 |
---|
21. | fxe5 | Rg8 |
---|
22. | Rd1d2 | Rg1 |
---|
23. | h4 | Rg3 |
---|
24. | Rd2d4 | Rh3 |
---|
25. | b4 | axb4 |
---|
26. | axb4 | Na6 |
---|
27. | c5 | Rxh4 |
---|
28. | Bxa6 | Rxa6 |
---|
29. | b5 | cxb5 |
---|
30. | Rb4 | Ra5 |
---|
31. | Rb6 | Rh2+ |
---|
32. | Kb1 | Ra3 |
---|
33. | Nd5+ | Kf8 |
---|
34. | Rxb7 | Rd3 |
---|
35. | Ka1 | Bxd5 |
---|
36. | exd5 | Rxd5 |
---|
37. | Rb4xb5 | Rxe5 |
---|
38. | Rb8+ | Kg7 |
---|
39. | c6 | Rxb5 |
---|
40. | Rxb5 | Rc2 |
---|
41. | Rb6 | h5 |
---|
42. | Kb1 | Rc5 |
---|
43. | Ka2 | h4 |
---|
44. | Ka3 | h3 |
---|
45. | Rb3 | Rxc6 |
---|
46. | Rxh3 | f5 |
---|
47. | Kb4 | Kg6 |
---|
48. | Rh8 | f4 |
---|
49. | Rf8 | Kg5 |
---|
50. | Rg8+ | Kh4 |
---|
51. | Rh8+ | Kg3 |
---|
52. | Rg8+ | Kf2 |
---|
53. | Kb3 | f3 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário