| | Result: white won 1. | c4 | e5 |
---|
2. | Nc3 | Nf6 |
---|
3. | Nf3 | Nc6 |
---|
4. | g3 | Bb4 |
---|
5. | Bg2 | O-O |
---|
6. | O-O | e4 |
---|
7. | Ng5 | Bxc3 |
---|
8. | bxc3 | Re8 |
---|
9. | f3 | exf3 |
---|
10. | Nxf3 | Qe7 |
---|
11. | e3 | Ne5 |
---|
12. | d3 | d6 |
---|
13. | Nd4 | c5 |
---|
14. | Nc2 | Bg4 |
---|
15. | Qd2 | d5 |
---|
16. | cxd5 | c4 |
---|
17. | Ba3 | Qd8 |
---|
18. | dxc4 | Nxc4 |
---|
19. | Qd4 | Rc8 |
---|
20. | e4 | Qb6 |
---|
21. | Rf4 | Ne5 |
---|
22. | Ne3 | Be2 |
---|
23. | d6 | Qa6 |
---|
24. | Bb4 | Rcd8 |
---|
25. | Rxf6 | gxf6 |
---|
26. | Nd5 | Kg7 |
---|
27. | Nc7 | Qc6 |
---|
28. | Qe3 | a5 |
---|
29. | Bxa5 | Qxd6 |
---|
30. | Nxe8+ | Rxe8 |
---|
31. | Bb4 | Qa6 |
---|
32. | Bc5 | Qd3 |
---|
33. | Qxd3 | Bxd3 |
---|
34. | Rd1 | Ra8 |
---|
35. | a3 | Bb5 |
---|
36. | Bh3 | Bc6 |
---|
37. | Bf5 | Nc4 |
---|
38. | Kf2 | h6 |
---|
39. | Bb4 | b5 |
---|
40. | Bc5 | Be8 |
---|
41. | g4 | Bc6 |
---|
42. | Kg3 | Re8 |
---|
43. | Kf4 | Re5 |
---|
44. | Bb4 | Re8 |
---|
45. | h4 | Ne5 |
---|
46. | Rd6 | Ba8 |
---|
47. | h5 | Nc4 |
---|
48. | Ra6 | Nd2 |
---|
49. | Bc5 | Bxe4 |
---|
50. | Bd4 | Bxf5 |
---|
51. | Bxf6+ | Kh7 |
---|
52. | Kxf5 | Nc4 |
---|
53. | Kf4 | Ne3 |
---|
54. | Rd6 | Nc4 |
---|
55. | Rd7 | Kg8 |
---|
56. | g5 | hxg5+ |
---|
57. | Kxg5 | Nxa3 |
---|
58. | Kh6 | Kf8 |
---|
59. | Kh7 | Re6 |
---|
60. | Rd8+ | Re8 |
---|
61. | Rxe8+ | Kxe8 |
---|
62. | Kg8 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário