Americana team:
1 - GM Rafael Leitão
2 -
GM Alexandr Fier
3 - GM Krikor Mekhitarian
4 - GM Gilberto Milos
| | Result: white won 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | Bg5 | c5 |
---|
3. | Bxf6 | gxf6 |
---|
4. | d5 | Qb6 |
---|
5. | Qc1 | Bg7 |
---|
6. | c4 | f5 |
---|
7. | Nc3 | Qa5 |
---|
8. | e3 | Bxc3+ |
---|
9. | bxc3 | d6 |
---|
10. | Bd3 | e6 |
---|
11. | Ne2 | Nd7 |
---|
12. | O-O | Ne5 |
---|
13. | Bc2 | Bd7 |
---|
14. | e4 | fxe4 |
---|
15. | Qg5 | Qd8 |
---|
16. | Qg7 | Ke7 |
---|
17. | Qg5+ | f6 |
---|
18. | Qh4 | Qg8 |
---|
19. | Bxe4 | Qg5 |
---|
20. | Qxg5 | fxg5 |
---|
21. | f4 | Nxc4 |
---|
22. | dxe6 | Bxe6 |
---|
23. | Rfe1 | d5 |
---|
24. | Bd3 | h6 |
---|
25. | Ng3 | gxf4 |
---|
26. | Nh5 | Rhf8 |
---|
27. | Bxc4 | dxc4 |
---|
28. | Re4 | Kf7 |
---|
29. | Rf1 | Bd5 |
---|
30. | Re5 | Bc6 |
---|
31. | Rxf4+ | Kg8 |
---|
32. | Rg4+ | Kh8 |
---|
33. | Rg6 | Rf7 |
---|
34. | Nf6 | Rd8 |
---|
35. | h3 | Rxf6 |
---|
36. | Rxf6 | Kg7 |
---|
37. | Rf2 | Rd3 |
---|
38. | Rc2 | Ba4 |
---|
39. | Rce2 | Rxc3 |
---|
40. | Rxc5 | Ra3 |
---|
41. | Kh2 | Bc6 |
---|
42. | g4 | Rc3 |
---|
43. | Rf2 | Rc1 |
---|
44. | h4 | c3 |
---|
45. | Rh5 | a6 |
---|
46. | Kg3 | Kg8 |
---|
47. | Kf4 | Kf7 |
---|
48. | Re2 | Rf1+ |
---|
49. | Ke3 | Rf3+ |
---|
50. | Kd4 | Rf4+ |
---|
51. | Kxc3 | Ra4 |
---|
52. | Rf5+ | Kg8 |
---|
53. | Re7 | |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário